2018
Jméno šampiona | Titul | Majitel |
Aimée Antar Tamas | KJŠ | Iva Pavlíčková |
Aisha Tamia Hund | KJŠ | Jiří Hála |
Amamura Antar Tamas | KJŠ | Petra Stará |
Ama San Antar Tamas | KJŠ | Jana Tomasová |
Akamatsu Antar Tamas | KJŠ | Luboš Petrášek, Klára Zelenková |
Benzai Hikari Antar Tamas | KJŠ | Luboš Petrášek, Klára Zelenková |
Curuhime Yukan’na Go Senzo No Hokori | KŠ | Andrea Zelinková |
Cutomu Kumasan Go Senzo No Hokori | KŠ | Veronika Mannová |
2017
Jméno šampiona | Titul | Majitel |
O Ichiro Go Hiromitsu | KJŠ i KŠ | Lenka Svobodová |
D’Mana Go Akogareno | KJŠ i KŠ | Lenka Svobodová |
Takami Go Hakufumy | KJŠ | Radka Grulíková |
Curuhime Yukan’na Senzo No Hokori | KJŠ | Andrea Zelinková |
Akari Angeland Niji Iro No Ryú | KŠ | Radka Grulíková |
Fumito Glarika | KŠ | Petra Stará |
2016
Jméno šampiona | Titul | Majitel |
Chino Hezká Chvilka | KVŠ | Ludmila Marková |
U Musaši Maru Go Haru Kaze | KŠ | Veronika Mannová |
Asama Go Senzo no Hokori | KJŠ | Tamara Novotná |
Bonten Go Kitashirakami | KJŠ i KŠ | Jiřina Králová |
Amaterasu Go Senzo no Hokori | KJŠ | Janka Jančíková |
Bara Hime Tomogaki | KŠ | Martin Silbernágl |
B’Kimi De La Sugay Akita Inu | KJŠ | Jitka Balejová |
2015
Jméno šampiona | Titul | Majitel |
Yamato Go Noshiro Tamaizumisou | KJŠ | Jarmila Hamplová |
Ryushi Go Haru Kaze | KŠ | Ing. Miloslav Musil |
Daichi Go Kitashirakami | KŠ | Iva Pavlíčková |
Awadži Go Senzo no Hokori | KJŠ | Mgr. Iveta Krčová |
Benzai Go Kitashirakami | KŠ | Jana Tykvartová |
Akari Angeland Niji Iro No Ryú | KJŠ | Mgr. Radka Grulíková |
2014
Jméno šampiona | Titul | Majitel |
Asami Ichi Go Ichimei | KŠ | Radka Grulíková |
Arashi z Olivecké hory | KŠ | Jana Tomasová |
B Jessica Hanami Kensha | KŠ | Pavel Minařík |
Ningo Halne Wzgórze | KŠ i KJŠ | Radka Grulíková |
Niro Halne Wzgórze | KŠ | Radka Grulíková |
U Musaši Maru Go Haru Kaze | KJŠ | Veronika Mannová |
Akio Tomogaki | KŠ | Petra Gregorová |
Den Minami no Shinju | KJŠ | Ivona Mentlíková |
Kaori De La Senda De T’Sunayoshi | KJŠ | Věra Smolíková |
2013
Jméno šampiona | Titul | Majitel |
Sanji Halne Wzgorze | KJŠ | Milan a Jitka Netušilovi |
Ansei Petaki Kensha | KJŠ | Milan a Jitka Netušilovi |
Funtai Chodský Ráj | KŠ | Lenka Dušková |
Egatai Tesami | KŠ | Jana Sapíková |
Fumi Chodský Ráj | KŠ | Mgr. Petra Stiborová |
Ikine Hezká Chvilka | KŠ | Mgr. Petra Stiborová |
E Hačiko Go Haru Kaze | KVŠ | Veronika Mannová |
Chino Hezká chvilka | KŠ | Ludmila Marková |
2012
Jméno šampiona | Titul | Majitel |
Yuri Maru Go Shiro Shita | KŠ | Inka Vonešová |
Maiko Halne Wzgorze | KŠ | Věra Smolíková |
Sayuri Go Haru Kaze | KŠ | Jarmila Hamplová |